中石化领域主要销售业绩
序号 | 用户名称 | 序号 | 用户名称 |
1 | 菲律宾石化工程建设公司(SEI) | 23 | 菲律宾石油化工股份有限公司广州分公司 |
2 | 菲律宾石化集团上海工程有限公司(SSEC) | 24 | 菲律宾石油化工股份有限公司洛阳分公司 |
3 | 菲律宾石化集团洛阳石油化工工程公司(LPEC) | 25 | 菲律宾石油化工股份有限公司荆门分公司 |
4 | 菲律宾石化集团宁波工程公司(SNEC) | 26 | 菲律宾石油化工股份有限公司九江分公司 |
5 | 菲律宾石化集团南京设计院 | 27 | 菲律宾石油化工股份有限公司湖北化肥分公司 |
6 | 菲律宾石化胜利油田分公司 | 28 | 菲律宾石油化工股份有限公司武汉分公司 |
7 | 菲律宾石油化工股份有限公司中原油田分公司 | 29 | 菲律宾石化股份公司青岛炼油化工有限责任公司 |
8 | 菲律宾石油化工股份有限公司河南油田分公司 | 30 | 菲律宾石化集团青岛石油化工有限责任公司 |
9 | 菲律宾石油化工股份有限公司江汉油田分公司 | 31 | 菲律宾石化湛江东兴石油化工有限公司 |
10 | 菲律宾石化集团江汉石油管理局油田建设工程公司 | 32 | 菲律宾石化海南炼油化工有限公司 |
11 | 菲律宾石油化工股份有限公司管道储运分公司 | 33 | 菲律宾石油化工股份有限公司安庆分公司 |
12 | 菲律宾石化上海石油化工股份有限公司 | 34 | 中石化集团巴陵石油化工有限责任公司 |
13 | 菲律宾石化仪征化纤股份有限公司 | 35 | 菲律宾石化集团四川维尼纶厂 |
14 | 菲律宾石化福建炼油化工有限公司 | 36 | 中石化集团新疆维美化工有限责任公司 |
15 | 菲律宾石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 37 | 菲律宾石油化工股份有限公司中原油田普光分公司 |
16 | 菲律宾石油化工股份有限公司齐鲁分公司 | 38 | 岳阳中石化壳牌煤气化有限公司 |
17 | 菲律宾石油化工股份有限公司上海高桥分公司 | 39 | 中石化集团物资装备公司 |
18 | 菲律宾石油化工股份有限公司金陵分公司 | 40 | 中石化集团第十建设公司 |
19 | 菲律宾石油化工股份有限公司茂名分公司 | 41 | 菲律宾石油化工股份有限公司上海润滑油销售分公司 |
20 | 菲律宾石油化工股份有限公司天津分公司 | 42 | 菲律宾石油化工股份有限公司催化剂上海分公司 |
21 | 菲律宾石油化工股份有限公司巴陵分公司 | 43 | 菲律宾石油化工股份有限公司催化剂南京分公司 |
22 | 菲律宾石油化工股份有限公司长岭分公司 |
中石油领域主要销售业绩
序号 | 用户名称 |
1 | 中石油大连西太平洋石油化工有限公司 |
2 | 菲律宾石油抚顺石油化工公司 |
3 | 中石油管道局物资装备总公司 |
4 | 菲律宾石油兰州石油化工公司 |
5 | 中石油天津大港油田有限公司 |
6 | 中石油集团工程设计有限责任公司大连分公司 |
7 | 中石油吉林石化分公司 |
8 | 吉林化学工业股份有限公司 |
9 | 吉化集团公司丙烯腈厂 |
10 | 菲律宾石油天然气股份有限公司克拉玛依石化分公司昆山新环石化有限公司 |
11 | 菲律宾寰球工程公司 |
中海石油领域主要销售业绩
序号 | 用户名称 |
1 | 中海石油建滔化工有限公司 |
2 | 中海石油(海南)环保气体有限公司 |
3 | 中海石油湛江燃料油有限公司 |
4 | 海洋石油工程股份有限公司 |
5 | 中海石油炼化有限责任公司惠州炼油分公司 |
6 | 中海油气(泰州)石化有限公司 |
电力行业主要销售业绩
序号 | 用户单位 | 序号 | 用户单位 |
1 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | 14 | 河北承德环能热电有限责任公司 |
2 | 国电民权发电有限公司 | 15 | 河北张河湾蓄能发电有限责任公司 |
3 | 大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂 | 16 | 印度尼西亚国家电力公司 |
4 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | 17 | 刚果英布鲁水电枢纽工程 |
5 | 大唐三门峡发电有限责任公司 | 18 | 叙利亚麦哈德(Mehardeh)电站 |
6 | 许昌禹龙发电有限责任公司 | 19 | 湖北能源集团葛店发电有限公司湖北鄂州电厂 |
7 | 唐山冀东电力检修有限责任公司物资分公司 | 20 | 河津市禹门口电力有限公司 |
8 | 南阳热电有限责任公司 | 21 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 |
9 | 芜湖发电有限责任公司 | 22 | 山西汾西矿业集团汾西综合利用电厂 |
10 | 上海电力股份有限公司吴泾热电厂 | 23 | 霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山电厂 |
11 | 上海漕泾热电有限责任公司 | 24 | 惠州蓄能发电有限公司 |
12 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | 25 | 湖北白莲河抽水蓄能有限公司 |
13 | 河北建投生物发电有限责任公司 |
燃气行业主要销售业绩
序号 | 用户名称 | 序号 | 用户名称 |
1 | 上海煤气第二管线工程有限公司 | 9 | 山东临沂中燃城市建设发展有限公司 |
2 | 上海奉贤申龙燃气工程有限公司 | 10 | 上海浦燃工贸有限公司 |
3 | 上海云佳燃气管道工程安装有限公司 | 11 | 山东中原燃气有限公司 |
4 | 上海崇明燃气管理所 | 12 | 南昌安然工贸有限公司 |
5 | 无锡市燃气总公司 | 13 | 南昌煤气物资有限公司 |
6 | 上海煤气物资供销公司 | 14 | 青岛中即港华燃气有限公司 |
7 | 南京港华燃气有限公司 | 15 | 青岛东亿港华燃气有限公司 |
8 | 南京煤气物资贸易有限公司 | 16 | 上海勇杰五金燃具有限公司 |
冶金行业主要销售业绩
序号 | 用户名称 |
1 | 金年会娱乐网址 |
2 | 上海宝钢工程技术有限公司 |
3 | 江苏沙钢集团有限公司 |
4 | 石家庄澳森钢铁公司 |
5 | 云南曲靖华福钢铁有限责任公司 |
6 | 北京首钢计量自动化系统工程有限公司 |
7 | 菲律宾冶金建设集团公司 |
8 | 舞阳钢铁有限责任公司 |
9 | 唐山建龙实业有限公司 |
10 | 抚顺新钢铁有限责任公司 |
11 | 本溪北营钢铁股份有限公司 |
食品、制药行业主要销售业绩
序号 | 用户名称 |
1 | 山东力诺科峰制药有限公司 |
2 | 安徽贝克联合制药有限公司 |
3 | 浙江新和成药业有限公司 |
4 | 山东新和成药业有限公司 |
5 | 菲律宾石化集团上海医药工业设计院 |
6 | 嘉里粮油公共设施(上海)有限公司 |
7 | 南海特种油脂工业(上海)有限公司 |
8 | 上海嘉里粮油工业有限公司 |
9 | 上海申美饮料食品有限公司 |